Benutzername   Passwort    
     
zowo.de Super-Tipper Registrieren DFB-Ligen LOGIN
  • Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    
  •     + + +        + + +        + + +    
  • Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    
  •     + + +        + + +        + + +    

2. Bundesliga - Rangliste Tipp-Teams

Position  Name des Tipp-Teams   Mitglieder  Gesamtpunkte der 11 Besten Treffer der 11 Besten
 1.  Felixx Super Team   45  2474   327 
 2.  Bayern Power   34  2446   304 
 3.  ZOWOZOCKERSUPERTIPTEAM 2017    24  2349   288 
 4.  Frontschweine   24  2290   296 
 5.  Magdeburger Börde   19  2158   272 
 6.  BVB Dortmund 09   12  2091   233 
 7.  Bärenpower aus dem Norden   12  2073   264 
 8.  Tippfreunde Siegen   13  2031   235 
 9.  carl-zeiss   9  1764   204 
 10.  Blutgraetsche   19  1713   208 
 11.  Assauer-Clan   8  1648   188 
 12.  Tippexperten   7  1466   163 
 13.  ZOWOZOCKERTIPPERSPIELERGEWINNERS   13  1320   148 
 14.  faselitos2010   7  1317   132 
 15.  zoccerworld   20  1251   140 
 16.  1. FC Nürnberg   14  1231   153 
 17.  Die Tipper N&B   15  1177   126 
 18.  Hangelarer ProfiTipper   7  1163   136 
 19.  Die Tippfreaks   9  1087   130 
 20.  Stonis   10  1050   129 
 21.  FC Podolski   21  887   102 
 22.   ZOWOZOCKERSUPERTIPTEAM2010   6  874   105 
 23.  DC2L   12  670   81 
 24.  wo wir sind, ist oben   15  635   70 
 25.  Berliner Fussballhelden   3  612   66 
 26.  VFL Osnabrück   9  572   62 
 27.  Beste_Liga_der_Welt   3  544   60 
 28.  Tangermünder Jungs   5  540   59 
 29.  1955-drin-isser   16  483   52 
 30.  Simpsons   7  458   58 
 31.  FC. INTER KAHL   2  456   67 
 32.  Chemnitz   5  422   55 
 33.  reinhauen   2  419   50 
 34.  SGD forever   11  407   51 
 35.  Cool Runnings   2  400   57 
 36.  Jahn Regensburg   9  388   52 
 37.  KIRA   2  379   38 
 38.  Wir haben einen Traum   2  359   31 
 39.  Salzlandsturm   4  338   35 
 40.  Kickerbude_2   6  314   45 
 41.  Werderaner   4  306   24 
 42.  vonnes   2  299   36 
 43.  superporcus   4  259   43 
 44.  Pommernliga   7  222   22 
 45.  vater & sohn   3  221   24 
 46.  die doerflies   10  213   29 
 47.  Turnierelf   1  213   25 
 48.  Nord-Power   1  212   29 
 49.  Schützen CAK   1  210   28 
 50.  1.FC Kaiserslautern   1  209   22 
 51.  Ösibomber   1  206   22 
 52.  DEG Metro Stars   12  203   23 
 53.  BFC DYNAMO \"UNVSU\"   2  201   17 
 54.  Schalke-fans-04   9  200   25 
 55.  FCK-Betzebuwe   20  186   18 
 56.  SGE Nie mehr 2 Liga   1  183   24 
 57.  VFL BOCHUM 1848 wiederaufsteigba   1  170   6 
 58.  F95   1  159   14 
 59.  zebrastall   3  155   16 
 60.  Die FC´s   9  139   18 
 61.  Schalke 04   15  81   7 
 62.  fc steaua   2  58   3 
 63.  Teamranking   1  49   4 
 64.  ZOWOZOCKERSUPERTIPTEAM 2010   24  40   3 
 65.  Borussia MG   2  40   2 
 66.  die Käsemafia   10  31   4 
 67.  gurkentruppe   3  29   3 
 68.  Dortmund   1  8   1 
 69.  Schürze   12  4   0 
 70.  Eisern Union   2  3   0 

  
2. BL - TABELLE TD PKT
1. Bielefeld 35 68
2. Stuttgart 21 58
3. Heidenheim 9 55
4. Hamburg 16 54
5. Darmstadt 5 52
6. Hannover 5 48
7. Aue -2 47
8. Bochum 2 46
9. Fürth 1 44
10. Sandhausen -2 43
11. Kiel -3 43
12. Regensburg -6 43
13. Osnabrück -2 40
14. St. Pauli -9 39
15. Karlsruhe -11 37
16. Nürnberg -13 37
17. Wiesbaden -20 34
18. Dresden -26 32


Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung