Benutzername   Passwort    
     
zowo.de Super-Tipper Registrieren DFB-Ligen LOGIN
  • Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    
  •     + + +        + + +        + + +    
  • Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    
  •     + + +        + + +        + + +    


PL - TABELLE TD PKT
1. Liverpool 52 99
2. Man City 67 81
3. Man Utd 30 66
4. Chelsea 15 66
5. Leicester 26 62
6. Tottenham 14 59
7. Wolverhampton 11 59
8. Arsenal 8 56
9. Sheffield 0 54
10. Burnley -7 54
11. Southampton -9 52
12. Everton -12 49
13. Newcastle -20 44
14. Crystal -19 43
15. Brighton -15 41
16. West Ham -13 39
17. Aston Villa -26 35
18. Bournemouth -25 34
19. Watford -28 34
20. Norwich -49 21

Premier League

Als registrierter zowo-Benutzer können Sie hier die Premier League tippen. 

 
PL - TABELLE TD PKT
1. Liverpool 52 99
2. Man City 67 81
3. Man Utd 30 66
4. Chelsea 15 66
5. Leicester 26 62
6. Tottenham 14 59
7. Wolverhampton 11 59
8. Arsenal 8 56
9. Sheffield 0 54
10. Burnley -7 54
11. Southampton -9 52
12. Everton -12 49
13. Newcastle -20 44
14. Crystal -19 43
15. Brighton -15 41
16. West Ham -13 39
17. Aston Villa -26 35
18. Bournemouth -25 34
19. Watford -28 34
20. Norwich -49 21


Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung