Benutzername   Passwort    
     
zowo.de Super-Tipper Registrieren DFB-Ligen LOGIN
  • Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    
  •     + + +        + + +        + + +    
  • Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    Es kann wieder getippt werden.    + + +    
  •     + + +        + + +        + + +    


PD - TABELLE TD PKT
1. R. Madrid 45 87
2. FC Barcelona 48 82
3. At. Madrid 24 70
4. Sevilla 20 70
5. Villarreal 14 60
6. R. Sociedad 8 56
7. Granada 7 56
8. FC Getafe 6 54
9. FC Valencia -7 53
10. Osasuna -8 52
11. Athlet.Bilbao 3 51
12. Levante UD -6 49
13. Valladolid -11 42
14. Eibar -17 42
15. Real Betis -12 41
16. Alavés -25 39
17. Celta Vigo -12 37
18. Leganes -21 36
19. RCD Mallorca -25 33
20. Esp. Barcelona -31 25

Primera División

Als registrierter zowo-Benutzer können Sie hier die Primera Divisiòn tippen. 

 
PD - TABELLE TD PKT
1. R. Madrid 45 87
2. FC Barcelona 48 82
3. At. Madrid 24 70
4. Sevilla 20 70
5. Villarreal 14 60
6. R. Sociedad 8 56
7. Granada 7 56
8. FC Getafe 6 54
9. FC Valencia -7 53
10. Osasuna -8 52
11. Athlet.Bilbao 3 51
12. Levante UD -6 49
13. Valladolid -11 42
14. Eibar -17 42
15. Real Betis -12 41
16. Alavés -25 39
17. Celta Vigo -12 37
18. Leganes -21 36
19. RCD Mallorca -25 33
20. Esp. Barcelona -31 25

 
Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung